Procurati un metro da sarta, per individuare la tua taglia ci vorrà un minuto!
A) Circonferenza sottoseno: Misura la circonferenza del tuo busto, posizionando il metro sotto il seno. in questo modo potrai individuare la misura del reggiseno. ES. 1^, 2^ 3^ etc..
B) Circonferenza seno: Posiziona il metro nel punto in cui la rotondità del tuo seno è maggiore, ed assicurati che rimanga alla stessa altezza anche sulla schiena; hai trovato la tua coppa!
Hai trovato il tuo reggiseno!
Sottoseno | Taglia | Taglia | Circonferenza seno | Circonferenza seno | Circonferenza seno | Circonferenza seno | ||||
(da – a) | Papillon | EUR | FBL | USA | RUS | internazionale | Coppa A | Coppa B | Coppa C | Coppa D |
(da – a) | (da – a) | (da – a) | (da – a) | |||||||
63 – 67 | 1 | 65 | 80 | 30 | 70 | XS | 77 – 79 | 79 – 81 | ||
68 – 72 | 2 | 70 | 85 | 32 | 75 | S | 82 – 84 | 84 – 86 | 86 – 88 | |
73 – 77 | 3 | 75 | 90 | 34 | 80 | M | 87 – 89 | 89 – 91 | 91 – 93 | 93 – 95 |
78 – 82 | 4 | 80 | 95 | 36 | 85 | L | 92 – 94 | 94 – 96 | 96 – 98 | 98 – 100 |
83 – 87 | 5 | 85 | 100 | 38 | 90 | XL | 97 – 99 | 99 – 101 | 101 – 103 | 103 – 105 |
88 – 92 | 6 | 90 | 105 | 40 | 95 | XXL | 104 – 106 | 106 – 108 | 108 – 110 | |
93 – 97 | 7 | 95 | 110 | 42 | 100 | XXXL | 109 – 111 | 111 – 113 | 113 – 115 |
Tutte le misure sono espresse in centimetri e vanno rilevate col metro sulla pelle.
*= Circonferenza sottoseno, va rilevata sotto il seno.
**= Circonferenza seno, va rilevata sul punto con più rotondità del seno.
Stileitalia s.r.l. Via Enrico Fermi 56 - 24035 - Curno (BG) - P.Iva 04253710166 - 035 610527 - info@papillonintimo.it